Copyright © 2020
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya membuka kesempatan bagi lulusan SLTA/sederajat untuk mendaftar menjadi calon mahasiswa baru angkatan tahun 2020.
Sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kalimantan Tengah, IAIN Palangka Raya saat ini telah terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Demikian pula program-program studi-nya sebagian besar telah terakreditasi B. Ada satu program studi yang terakreditasi A, yaitu Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
Di IAIN Palangka Raya biaya kuliah tergolong sangat ringan. Dari Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) persemester hingga paling tinggi Rp 2.357.000,- persemester. Biaya kuliah tersebut dikelompokan berdasarkan kondisi sosial ekonomi mahasiswa. Bagi mahasiswa kurang mampu bisa saja hanya dibebani dengan biaya kuliah Rp 400.000,- persemester, selama 8 semester, setelah melalui seleksi. Bahkan dapat dikenakan biaya kuliah Rp 0 (nol rupiah) untuk siswa MAN PK dan alumni MA yang pernah menjadi pemenang kejuaraan tingkat Nasional yaitu KSM (Kompetisi Sain Madrasah), OSM (Alimpiade Sain Madrasah), Kompetisi Robotik Madrasah, Syiar Anak Negeri (SAN) dan MYRES (Madrasah Young Research Supercamp – Riset Bidang Sosial Keagamaan, Sosial Humaniora, serta Sain dan Teknologi).
Bagi calon mahasiswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat mengikuti program KIP Kuliah (pengganti program bidikmisi). Melalui program ini mahasiswa akan mendapat bantuan biaya pendidikan dari pemerintah sebesar Rp 6.600.000,- persemester.
Program Studi yang dibuka di IAIN Palangka Raya adalah sebagai berikut:
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | GELAR | AKRED | UKT/SPP* |
1 | Ushuluddin, Adab, dan Dakwah | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | S1 | S.Ag. | B | 1.576.000 |
2 | Sejarah Peradaban Islam | S1 | S.Hum. | B | 1.476.000 | |
3 | Bimbingan Konseling Islam | S1 | S.Sos. | B | 1.610.000 | |
4 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | S.Sos. | B | 1.882.000 | |
5 | Syariah | Hukum Keluarga Islam | S1 | S.H. | B | 1.700.000 |
6 | Hukum Ekonomi Syariah | S1 | S.H. | B | 1.700.000 | |
7 | Hukum Tatanegara | S1 | S.H. | B | 1.500.000 | |
8 | Ekonomi dan Bisnis Islam | Manajemen Zakat dan Wakaf | S1 | S.E. | B | 1.226.000 |
9 | Ekonomi Syariah | S1 | S.E. | B | 2.232.000 | |
10 | Perbankan Syariah | S1 | S.E. | B | 1.910.000 | |
11 | Akuntansi Syariah | S1 | S.Akun. | B | 1.910.000 | |
12 | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | Pendidikan Agama Islam | S1 | S.Pd. | B | 1.807.000 |
13 | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | S.Pd. | B | 1.710.000 | |
14 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | S.Pd. | B | 1.869.000 | |
15 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | S.Pd. | B | 1.869.000 | |
16 | Tadris (Pendidikan) Bahasa Inggris | S1 | S.Pd. | B | 1.807.000 | |
17 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | S.Pd. | A | 1.807.000 | |
18 | Tadris (Pendidikan) Fisika | S1 | S.Pd. | B | 2.357.000 | |
19 | Tadris (Pendidikan) Biologi | S1 | S.Pd. | B | 2.357.000 | |
20 | Pascasarjana | Manajemen Pendidikan Islam | S2 | M.Pd. | B | 5.000.000 |
21 | Hukum Keluarga | S2 | M.H. | B | 5.000.000 | |
22 | Ekonomi Syariah | S2 | M.E. | B | 5.000.000 | |
23 | Pendidikan Agama Islam | S2 | M.Pd. | B | 5.000.000 |
SPAN-PTKIN singkatan dari Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jalur ini diperuntukan bagi siswa SLTA/sederajat yang saat ini sedang duduk di kelas XII. SPAN-PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain, tanpa ujian tertulis. Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SPAN-PTKIN adalah Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah yang terakreditasi dan Pesantren Muadalah yang secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah. Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh Kepala Madrasah/Sekolah/Pesantren.
Pendaftaran jalur SPAN-PTKIN dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pendaftaran oleh sekolah dan tahap pendaftaran oleh siswa. Baik tahap pendaftaran oleh sekolah maupun oleh siswa dilakukan secara online. Pada tahap pendaftaran sekolah, kepala sekolah (operator) mendaftarkan sekolahnya dan mengisikan data siswa kelas XII pada PDSS. Adapun pendaftaran siswa, setiap siswa yang didaftarkan oleh sekolah melakukan pemilihan PTKIN dan Program Studi sesuai minat masing-masing.
Persyaratan Madrasah/Sekolah
Siswa sekolah yang berhak mengikuti SPAN-PTKIN 2020 adalah siswa MA/MAK/SMA/SMK/Pesantren Muadalah, termasuk Sekolah Republik Indonesia (SRI) yang mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan telah mengisi Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS) dengan lengkap dan benar. Untuk Pesantren Muadalah diatur secara terpisah.
Persyaratan Siswa Pendaftar
Siswa MA/MAK/SMA/SMK/Pesantren Muadalah kelas terakhir pada tahun 2020 yang:
Penerimaan
NO | KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
1 | Pengisian PDSS | 06 Januari - 10 Februari 2020 | oleh operator sekolah di laman: pdss.span-ptkin.ac.id |
2 | Verifikasi PDSS | 06 Januari - 10 Februari 2020 | oleh Panitia Pusat |
3 | Pendaftaran | 03 - 28 Februari 2020 | oleh siswa di laman: siswa.span-ptkin.ac.id |
4 | Seleksi I | 02 - 13 Maret 2020 | oleh Panitia Lokal |
5 | Seleksi II | 16 - 20 Maret 2020 | oleh Panitia Lokal |
6 | Pengumuman hasil seleksi | 10 April 2020 | di laman: siswa.span-ptkin.ac.id |
7 | Daftar ulang | 10 - 30 April 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
8 | Pendaftaran UKT | 13 - 19 April 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id, dan hanya untuk calon mahasiswa kurang mampu/ekonomi lemah |
9 | Seleksi UKT | 14 - 20 April 2020 | oleh Fakultas/Tim |
10 | Pengumuman UKT | 21 April 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
11 | Pembayaran UKT | 10 April - 31 Juli 2020 | oleh calon mahasiswa di Bank BRI |
12 | Penyerahan berkas UKT | 13 - 20 April 2020 | di loket Bagian MIKWA Institut |
13 | Verifikasi berkas UKT | 20 - 28 April 2020 | oleh Fakultas/Tim |
14 | Penetapan UKT | 29 April 2020 | oleh Rektor IAIN Palangka Raya |
15 | Penyerahan berkas daftar ulang | 10 April - 30 September 2020 | di loket Bagian MIKWA Institut |
Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah
Siswa
Program Studi dan Jumlah Pilihan
Pemeringkatan
pendaftaran SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian, Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah yang memberi rekomendasi dan siswa pelamar tidak dikenakan biaya pendaftaran.
Seleksi dilakukan berdasarkan prinsip:
NO | KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
1 | Pendaftaran/Pembayaran | 01 Mei - 05 Juli 2020 Pukul 16:00 WIB | oleh calon mahasiswa di laman: um-ptkin.ac.id dan membayar Bank BNI |
2 | Cetak Kartu Ujian | 09 - 17 Juli 2020 | oleh calon mahasiswa di laman yang sama |
3 | Ujian | 03 - 10 Agustus 2020 | di IAIN Palangka Raya |
4 | Pengumuman | 24 Agustus 2020 | di laman: um-ptkin.ac.id |
5 | Daftar ulang | 24 - 31 Agustus 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
6 | Pendaftaran UKT | 24 - 27 Agustus 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id, dan hanya untuk calon mahasiswa kurang mampu/ekonomi lemah |
7 | Seleksi UKT | 28 - 29 Agustus 2020 | oleh Fakultas/Tim |
8 | Pengumuman UKT | 31 Agustus 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
9 | Pembayaran UKT | 24 - 31 Agustus 2020 | oleh calon mahasiswa di Bank BRI |
10 | Penyerahan berkas UKT | 24 - 27 Agustus 2020 | di loket Subbagian MIKWA Fakultas |
11 | Verifikasi berkas UKT | 28 - 29 Agustus 2020 | oleh Fakultas/Tim |
12 | Penetapan UKT | 31 Agustus 2020 | oleh Rektor IAIN Palangka Raya |
13 | Penyerahan berkas daftar ulang | 24 Agustus - 30 September 2020 | di loket Bagian MIKWA Institut |
Ujian dilaksanakan sebanyak 3 sesi dalam satu hari dengan materi ujian:
Tes Kemampuan Dasar | Verbal Kuantitatif |
Bahasa | Bahasa Inggris Bahasa Arab |
Keislaman | Akidah Akhlak Sejarah Kebudayaan Islam Fiqih |
IPA | Matematika Dasar IPA Terpadu |
IPS | Matematika Dasar IPS Terpadu |
Jalur Mandiri adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara langsung dan mandiri oleh IAIN Palangka Raya. Jalur Mandiri dilaksanakan dengan sistem One Day Service, yaitu pelayanan satu hari, mulai dari pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil ujian seleksi, dan registrasi (bagi yang diterima), sampai mendapatkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa).
Pendaftaran jalur mandiri tidak dipungut biaya alias GRATIS.
NO | KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
1 | Pendaftaran online | 01 April - 06 September 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
2 | Ujian masuk | 01 April - 31 Juli 2020 | di laman: ujianmandiri.iainplk.ac.id |
3 | Pengumuman hasil ujian masuk | 01 April - 31 Juli 2020 | di laman: ujianmandiri.iainplk.ac.id |
4 | Daftar ulang | 01 April - 31 Juli 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
5 | Pendaftaran UKT | 01 April - 31 Juli 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id, dan hanya untuk calon mahasiswa kurang mampu/ekonomi lemah |
6 | Seleksi UKT | 01 April - 31 Juli 2020 | oleh Fakultas/Tim |
7 | Pengumuman UKT | 01 April - 31 Juli 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
8 | Pembayaran UKT | 01 April - 31 Juli 2020 | oleh calon mahasiswa di Bank BRI |
9 | Penyerahan berkas UKT | 01 April - 31 Juli 2020 | di loket Bagian MIKWA Institut |
10 | Verifikasi berkas UKT | 01 April - 31 Juli 2020 | oleh Fakultas/Tim |
11 | Penetapan UKT | 03 Agustus 2020 | oleh Rektor IAIN Palangka Raya |
12 | Penyerahan berkas daftar ulang | 01 April - 30 September 2020 | di loket Bagian MIKWA Institut |
NO | KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
1 | Pendaftaran online | 01 Agustus - 06 September 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
2 | Ujian masuk | 15 - 31 Agustus 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
3 | Pengumuman hasil ujian masuk | 15 - 31 Agustus 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
4 | Daftar ulang | 15 Agustus - 06 September 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
5 | Pendaftaran UKT | 15 - 31 Agustus 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id, dan hanya untuk calon mahasiswa kurang mampu/ekonomi lemah |
6 | Seleksi UKT | 15 - 31 Agustus 2020 | oleh Fakultas/Tim |
7 | Pengumuman UKT | 15 - 31 Agustus 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
8 | Pembayaran UKT | 15 - 31 Agustus 2020 | oleh calon mahasiswa di Bank BRI |
9 | Penyerahan berkas UKT | 15 - 31 Agustus 2020 | di loket Bagian MIKWA Institut |
10 | Verifikasi berkas UKT | 15 - 31 Agustus 2020 | oleh Fakultas/Tim |
11 | Penetapan UKT | 01 September 2020 | oleh Rektor IAIN Palangka Raya |
12 | Penyerahan berkas daftar ulang | 15 Agustus - 30 September 2020 | di loket Bagian MIKWA Institut |
(sewaktu-waktu dapat berubah)
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AMBANG BATAS |
1 | Ushuluddin, Adab, dan Dakwah | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 20 |
2 | Sejarah Peradaban Islam | 20 | |
3 | Bimbingan Konseling Islam | 20 | |
4 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 20 | |
5 | Syariah | Hukum Keluarga Islam | 20 |
6 | Hukum Ekonomi Syariah | 20 | |
7 | Hukum Tatanegara | 20 | |
8 | Ekonomi dan Bisnis Islam | Manajemen Zakat dan Wakaf | 20 |
9 | Ekonomi Syariah | 100 | |
10 | Perbankan Syariah | 100 | |
11 | Akuntansi Syariah | 20 | |
12 | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | Pendidikan Agama Islam | 50 |
13 | Manajemen Pendidikan Islam | 20 | |
14 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 20 | |
15 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 20 | |
16 | Tadris (Pendidikan) Bahasa Inggris | 50 | |
17 | Pendidikan Bahasa Arab | 20 | |
18 | Tadris (Pendidikan) Fisika | 20 | |
19 | Tadris (Pendidikan) Biologi | 20 |
Daftar Ulang adalah proses pendaftaran kembali bagi calon mahasiswa baru yang dinyatakan LULUS/DITERIMA di IAIN Palangka Raya.
NO | KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
1 | Daftar ulang | 10 - 30 April 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
2 | Pendaftaran UKT | 13 - 19 April 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id, dan hanya untuk calon mahasiswa kurang mampu/ekonomi lemah |
3 | Seleksi UKT | 14 - 20 April 2020 | oleh Fakultas/Tim |
4 | Pengumuman UKT | 21 April 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
5 | Pembayaran UKT | 10 April - 31 Juli 2020 | oleh calon mahasiswa di Bank BRI |
6 | Penyerahan berkas UKT | 13 - 20 April 2020 | di loket Bagian MIKWA Institut |
7 | Verifikasi berkas UKT | 20 - 28 April 2020 | oleh Fakultas/Tim |
8 | Penetapan UKT | 29 April 2020 | oleh Rektor IAIN Palangka Raya |
9 | Penyerahan berkas daftar ulang | 10 April - 30 September 2020 | di loket Bagian MIKWA Institut |
NO | KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
1 | Daftar ulang | 24 - 31 Agustus 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
2 | Pendaftaran UKT | 24 - 27 Agustus 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id, dan hanya untuk calon mahasiswa kurang mampu/ekonomi lemah |
3 | Seleksi UKT | 28 - 29 Agustus 2020 | oleh Fakultas/Tim |
4 | Pengumuman UKT | 31 Agustus 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
5 | Pembayaran UKT | 24 - 31 Agustus 2020 | oleh calon mahasiswa di Bank BRI |
6 | Penyerahan berkas UKT | 24 - 27 Agustus 2020 | di loket Subbagian MIKWA Fakultas |
7 | Verifikasi berkas UKT | 28 - 29 Agustus 2020 | oleh Fakultas/Tim |
8 | Penetapan UKT | 31 Agustus 2020 | oleh Rektor IAIN Palangka Raya |
9 | Penyerahan berkas daftar ulang | 24 Agustus - 30 September 2020 | di loket Bagian MIKWA Institut |
NO | KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
1 | Daftar ulang | 01 April - 31 Juli 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
2 | Pendaftaran UKT | 01 April - 31 Juli 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id, dan hanya untuk calon mahasiswa kurang mampu/ekonomi lemah |
3 | Seleksi UKT | 01 April - 31 Juli 2020 | oleh Fakultas/Tim |
4 | Pengumuman UKT | 01 April - 31 Juli 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
5 | Pembayaran UKT | 01 April - 31 Juli 2020 | oleh calon mahasiswa di Bank BRI |
6 | Penyerahan berkas UKT | 01 April - 31 Juli 2020 | di loket Bagian MIKWA Institut |
7 | Verifikasi berkas UKT | 01 April - 31 Juli 2020 | oleh Fakultas/Tim |
8 | Penetapan UKT | 03 Agustus 2020 | oleh Rektor IAIN Palangka Raya |
9 | Penyerahan berkas daftar ulang | 01 April - 30 September 2020 | di loket Bagian MIKWA Institut |
NO | KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
1 | Daftar ulang | 15 Agustus - 06 September 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
2 | Pendaftaran UKT | 15 - 31 Agustus 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id, dan hanya untuk calon mahasiswa kurang mampu/ekonomi lemah |
3 | Seleksi UKT | 15 - 31 Agustus 2020 | oleh Fakultas/Tim |
4 | Pengumuman UKT | 15 - 31 Agustus 2020 | di laman: pendaftaran.iainplk.ac.id |
5 | Pembayaran UKT | 15 - 31 Agustus 2020 | oleh calon mahasiswa di Bank BRI |
6 | Penyerahan berkas UKT | 15 - 31 Agustus 2020 | di loket Bagian MIKWA Institut |
7 | Verifikasi berkas UKT | 15 - 31 Agustus 2020 | oleh Fakultas/Tim |
8 | Penetapan UKT | 01 September 2020 | oleh Rektor IAIN Palangka Raya |
9 | Penyerahan berkas daftar ulang | 15 Agustus - 30 September 2020 | di loket Bagian MIKWA Institut |
* Jalur mandiri dilaksanakan secara one day service bersamaan dengan pendaftaran mahasiswa baru.
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | UKT |
1 | Ushuluddin, Adab, dan Dakwah | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | S1 | 1.576.000 |
2 | Sejarah Peradaban Islam | S1 | 1.476.000 | |
3 | Bimbingan Konseling Islam | S1 | 1.610.000 | |
4 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | 1.882.000 | |
5 | Syariah | Hukum Keluarga Islam | S1 | 1.700.000 |
6 | Hukum Ekonomi Syariah | S1 | 1.700.000 | |
7 | Hukum Tatanegara | S1 | 1.500.000 | |
8 | Ekonomi dan Bisnis Islam | Manajemen Zakat dan Wakaf | S1 | 1.226.000 |
9 | Ekonomi Syariah | S1 | 2.232.000 | |
10 | Perbankan Syariah | S1 | 1.910.000 | |
11 | Akuntansi Syariah | S1 | 1.910.000 | |
12 | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | Pendidikan Agama Islam | S1 | 1.807.000 |
13 | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | 1.710.000 | |
14 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | 1.869.000 | |
15 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | 1.869.000 | |
16 | Tadris (Pendidikan) Bahasa Inggris | S1 | 1.807.000 | |
17 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 1.807.000 | |
18 | Tadris (Pendidikan) Fisika | S1 | 2.357.000 | |
19 | Tadris (Pendidikan) Biologi | S1 | 2.357.000 |
Sumber : Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1195 Tahun 2019, Tanggal 27-12-2019.
Program KIP Kuliah adalah pemberian bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu dan memiliki prestasi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN). Bentuk bantuannya adalah bantuan sosial berupa uang yang diluncurkan kepada mahasiswa penerima program.
Pendaftaran KIP Kuliah untuk seluruh jalur masuk (SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, UMPN dan Mandiri) dilakukan secara online melalui laman KIP Kuliah yaitu http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id..
Pendaftaran juga dapat dilakukan secara mobile dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP Kuliah mobile apps berbasis android di Play Store.
UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah sebutan untuk biaya kuliah yang ditanggung oleh setiap mahasiswa. Dalam UKT sudah tercakup biaya-biaya seperti SPP, praktikum, jaket almamater, asrama, KKN, ujian skripsi, wisuda dan biaya penunjang lainnya yang diakumulasi kemudian dibagi 8 semester dan dibayar persemester. Dengan demikian mahasiswa tidak lagi membayar biaya-biaya tersebut secara parsial atau terpisah-pisah, melainkan cukup dengan satu kali membayar UKT setiap semester.
Tujuan diberlakukannya sistem UKT adalah untuk mempermudah proses pembayaran uang kuliah dan upaya menghilangkan biaya-biaya tambahan seperti uang pangkal, gedung, administrasi, dan lain-lain yang sulit diawasi oleh negara. Selain itu, sistem UKT juga berfungsi sebagai subsidi silang antara mahasiswa mampu dan tidak mampu secara ekonomi, namun tetap memiliki hak yang sama sebagai mahasiswa.
UKT mahasiswa bersifat tetap dan berlaku selama 8 semester. Setelah 8 semester UKT mahasiswa akan dievaluasi kembali. UKT masing-masing mahasiswa bisa berbeda-beda sesuai tingkat kemampuan ekonominya. Mahasiswa yang kurang mampu dapat berada pada kelompok UKT lebih rendah dari pada mahasiswa yang mampu.
Pada tahun 2020 ini akan diberlakukan UKT Rp 0 (nol rupiah) untuk siswa MAN PK dan alumni MA yang pernah menjadi pemenang kejuaraan tingkat Nasional yaitu KSM (Kompetisi Sain Madrasah), OSM (Alimpiade Sain Madrasah), Kompetisi Robotik Madrasah, Syiar Anak Negeri (SAN) dan MYRES (Madrasah Young Research Supercamp – Riset Bidang Sosial Keagamaan, Sosial Humaniora, serta Sain dan Teknologi). UKT nol rupiah
artinya mahasiswa tidak dipungut biaya kuliah selama 8 semester, alias kuliah GRATIS.
No | Fakultas | Program Studi | KELOMPOK UKT | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | KIP | |||
1 | Ushuluddin, Adab, dan Dakwah | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 400.000 | 906.000 | 1.130.000 | 1.353.000 | 1.576.000 | 2.400.000 |
2 | Sejarah Peradaban Islam | 400.000 | 806.000 | 1.030.000 | 1.253.000 | 1.476.000 | 2.400.000 | |
3 | Bimbingan Konseling Islam | 400.000 | 940.000 | 1.163.000 | 1.386.000 | 1.610.000 | 2.400.000 | |
4 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 400.000 | 1.212.000 | 1.436.000 | 1.659.000 | 1.882.000 | 2.400.000 | |
5 | Syariah | Hukum Keluarga Islam | 400.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.400.000 |
6 | Hukum Ekonomi Syariah | 400.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | |
7 | Hukum Tatanegara | 400.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.400.000 | |
8 | Ekonomi dan Bisnis Islam | Manajemen Zakat dan Wakaf | 400.000 | 556.000 | 780.000 | 1.003.000 | 1.226.000 | 2.400.000 |
9 | Ekonomi Syariah | 400.000 | 1.209.000 | 1.562.000 | 1.786.000 | 2.232.000 | 2.400.000 | |
10 | Perbankan Syariah | 400.000 | 1.240.000 | 1.463.000 | 1.686.000 | 1.910.000 | 2.400.000 | |
11 | Akuntansi Syariah | 400.000 | 1.240.000 | 1.463.000 | 1.686.000 | 1.910.000 | 2.400.000 | |
12 | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | Pendidikan Agama Islam | 400.000 | 1.137.000 | 1.361.000 | 1.584.000 | 1.807.000 | 2.400.000 |
13 | Manajemen Pendidikan Islam | 400.000 | 1.040.000 | 1.263.000 | 1.486.000 | 1.710.000 | 2.400.000 | |
14 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 400.000 | 1.199.000 | 1.422.000 | 1.645.000 | 1.869.000 | 2.400.000 | |
15 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 400.000 | 1.199.000 | 1.422.000 | 1.645.000 | 1.869.000 | 2.400.000 | |
16 | Tadris (Pendidikan) Bahasa Inggris | 400.000 | 1.137.000 | 1.361.000 | 1.584.000 | 1.807.000 | 2.400.000 | |
17 | Pendidikan Bahasa Arab | 400.000 | 1.137.000 | 1.361.000 | 1.584.000 | 1.807.000 | 2.400.000 | |
18 | Tadris (Pendidikan) Fisika | 400.000 | 1.687.000 | 1.910.000 | 2.134.000 | 2.357.000 | 2.400.000 | |
19 | Tadris (Pendidikan) Biologi | 400.000 | 1.687.000 | 1.910.000 | 2.134.000 | 2.357.000 | 2.400.000 |
Sumber : Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1195 Tahun 2019, Tanggal 27-12-2019.
BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
Jalan G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, 73111
Website | http://iain-palangkaraya.ac.id |
iain-palangkaraya@kemenag.ac.id | |
Kontak Person | Nanang HD. (0813-4913-9830) Hairil HB (0852-4541-0123) Bro Supriyadi (0812-5670-857) |
![]() |
Lokasi pendaftaran |
![]() |
Lokasi Ujian Masuk |
![]() |
Kalender Akademik |